РЕЗУЛЬТАТЫ ОТБОРОЧНОГО ТУРА
КОНКУРСА "ИСТРАВИДЕНИЕ" / 2023
ОЦЕНКИ ПО КРИТЕРИЯМ*
Сумма баллов по критериям
(максимальная оценка по критерию (К) - 40 баллов, максимальная сумма баллов - 200 баллов)
| № участника | ФИО | Конкурсная песня | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Сумма |
| 38 | Просвиряков Максим Александрович | "Ты не целуй" | 40 | 40 | 39 | 39 | 40 | 198 |
| 33 | Исина Юлия Александровна | "Я знаю мы расстанемся" | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 190 |
| 41 | Селиванова Анна Павловна | "Город, которого нет" | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 189 |
| 23 | Григорьева Анастасия Владимировна | "За тихой рекою" | 38 | 35 | 39 | 38 | 37 | 187 |
| 44 | Сурикова Юлия Витальевна | "Найди меня" | 38 | 38 | 35 | 37 | 37 | 185 |
| 5 | Меркулова Нина Анатольевна | "Русь православная" | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 184 |
| 22 | Клеймёнова Жанна Владимировна | "Цунами" | 38 | 37 | 36 | 35 | 36 | 182 |
| 15 | Львова Элина Владиславовна | "Люблю" | 37 | 36 | 35 | 36 | 35 | 179 |
| 28 | Тараненко Елена Андреевна | "Миллион голосов" | 36 | 36 | 33 | 36 | 35 | 176 |
| 26 | Привезенцева Виктория Александровна | "Один раз в год сады цветут" | 37 | 32 | 34 | 36 | 36 | 175 |
| 27 | Будкина Анастасия Николаевна | "Там нет меня" | 36 | 35 | 33 | 37 | 34 | 175 |
| 34 | Колесникова Мария Александровна | "Вечер на рейде" | 36 | 33 | 35 | 35 | 35 | 174 |
| 20 | Чернецкий Игорь Владимирович | "Орёл" | 34 | 31 | 34 | 35 | 33 | 167 |
| 21 | Бубнов Андрей Вячеславович | "Я свободен" | 34 | 32 | 33 | 32 | 32 | 163 |
| 32 | Газизова Наталья Сергеевна | "Молитва" | 34 | 30 | 35 | 32 | 31 | 162 |
| 16 | Чемодуров Вячеслав Геннадьевич | "Девочка и Закат" | 31 | 34 | 31 | 33 | 31 | 160 |
| 46 | Лебедев Матвей Алексеевич | "Я люблю тебя, жизнь" | 35 | 28 | 32 | 32 | 32 | 159 |
| 39 | Бычкова Анна Владимировна | "Нет, эти слёзы не мои" | 30 | 31 | 33 | 31 | 30 | 155 |
| 45 | Глухова Оксана Викторовна | "Останусь" | 30 | 31 | 31 | 32 | 31 | 155 |
| 37 | Журавлева Мария Алексеевна | "Катимся на дно" | 32 | 30 | 31 | 31 | 30 | 154 |
| 25 | Гришина Евгения Олеговна | "Свеча горела на столе" | 33 | 30 | 30 | 31 | 29 | 153 |
| 3 | Высоцкий Игорь Львович | "Я стою среди полей" | 29 | 29 | 30 | 32 | 30 | 150 |
| 11 | Сергеева Анастасия Сергеевна | "Смотри" | 29 | 32 | 26 | 33 | 29 | 149 |
| 1 | Рыбакова Василиса Сергеевна | "Голубь мира" | 32 | 30 | 31 | 26 | 29 | 148 |
| 40 | Пугачева Ольга Сергеевна | "Любимый мой" | 29 | 28 | 30 | 31 | 30 | 148 |
| 4 | Высоцкая Анна Николаевна | "Так случилось" | 28 | 29 | 28 | 32 | 28 | 145 |
| 12 | Златов Данила Андреевич | "В самое сердце" | 31 | 30 | 27 | 28 | 29 | 145 |
| 43 | Поляков Андрей Сергеевич | "Одинокая луна" | 30 | 31 | 28 | 27 | 29 | 145 |
| 6 | Львова Елена Юрьевна | "Путь" | 28 | 27 | 30 | 31 | 28 | 144 |
| 7 | Щеткина Ольга Викторовна | "Обожжённая душа" | 30 | 28 | 27 | 29 | 30 | 144 |
| 13 | Коледюк Дарья Геннадьевна | "Целуй" | 29 | 30 | 24 | 28 | 27 | 138 |
| 18 | Войсковская Вероника Антоновна | "Ласточка" | 26 | 28 | 27 | 29 | 27 | 137 |
| 29 | Золотарёва Александра Викторовна | "Невернувшийся солдат" | 28 | 28 | 30 | 24 | 27 | 137 |
| 19 | Князева Дарина Федоровна | "Милая" | 29 | 28 | 27 | 25 | 27 | 136 |
| 48 | Тарадий Валерия Эдуардовна | "Черные вороны" | 29 | 27 | 29 | 23 | 26 | 134 |
| 42 | Щеголева Эрика Николаевна | "За нас" | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 132 |
| 47 | Щеголева Ирина Викторовна | "Нежность" | 23 | 23 | 23 | 26 | 23 | 118 |
| 2 | Степанов Артём Алексеевич | "Русь" | 22 | 22 | 23 | 21 | 20 | 108 |
| 9 | Лапшина Александра Сергеевна | "Исповедь" | 20 | 19 | 23 | 19 | 19 | 100 |
| 36 | Жилкина Ануш Гургеновна | "Избитая душа" | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 85 |
| 31 | Цымбал Андрей Александрович | "Мелодия" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Соломкин Семён Борисович | "Опять метель" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
- Вокальные данные (К1) (чистота интонирования, техника исполнения, музыкальность и т.д.)
- Артистичность (К2) (умение передать зрителю настроение песни, эмоциональность, выразительность)
- Репертуар, минусовая фонограмма (К3) (соответствие репертуара сценическому образу, качество минусовой фонограммы, наличие и объём вспомогательного бэк-вокала)
- Культура сцены (К4) (сценический образ, культура поведения на сцене, уважение к зрителю (выход, поза, поклон и т.д.)
- Общее впечатление (К5) (насколько возникает желание ещё раз увидеть этот Конкурсный номер)
ДАННЫЕ ПРОТОКОЛОВ ЖЮРИ
Сумма баллов по протоколу
(максимальная оценка члена Жюри (Ж) - 50 баллов, максимальная сумма баллов - 200 баллов)
| № участника | ФИО | Конкурсная песня | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж4 | Сумма |
| 38 | Просвиряков Максим Александрович | "Ты не целуй" | 49 | 50 | 50 | 49 | 198 |
| 33 | Исина Юлия Александровна | "Я знаю мы расстанемся" | 48 | 49 | 50 | 43 | 190 |
| 41 | Селиванова Анна Павловна | "Город, которого нет" | 50 | 41 | 50 | 48 | 189 |
| 23 | Григорьева Анастасия Владимировна | "За тихой рекою" | 47 | 45 | 45 | 50 | 187 |
| 44 | Сурикова Юлия Витальевна | "Найди меня" | 44 | 49 | 50 | 42 | 185 |
| 5 | Меркулова Нина Анатольевна | "Русь православная" | 45 | 45 | 49 | 45 | 184 |
| 22 | Клеймёнова Жанна Владимировна | "Цунами" | 45 | 47 | 42 | 48 | 182 |
| 15 | Львова Элина Владиславовна | "Люблю" | 47 | 41 | 50 | 41 | 179 |
| 28 | Тараненко Елена Андреевна | "Миллион голосов" | 43 | 47 | 43 | 43 | 176 |
| 26 | Привезенцева Виктория Александровна | "Один раз в год сады цветут" | 42 | 49 | 41 | 43 | 175 |
| 27 | Будкина Анастасия Николаевна | "Там нет меня" | 44 | 46 | 43 | 42 | 175 |
| 34 | Колесникова Мария Александровна | "Вечер на рейде" | 41 | 49 | 45 | 39 | 174 |
| 20 | Чернецкий Игорь Владимирович | "Орёл" | 40 | 46 | 37 | 44 | 167 |
| 21 | Бубнов Андрей Вячеславович | "Я свободен" | 42 | 48 | 29 | 44 | 163 |
| 32 | Газизова Наталья Сергеевна | "Молитва" | 41 | 46 | 41 | 34 | 162 |
| 16 | Чемодуров Вячеслав Геннадьевич | "Девочка и Закат" | 38 | 45 | 41 | 36 | 160 |
| 46 | Лебедев Матвей Алексеевич | "Я люблю тебя, жизнь" | 39 | 45 | 39 | 36 | 159 |
| 39 | Бычкова Анна Владимировна | "Нет, эти слёзы не мои" | 35 | 50 | 37 | 33 | 155 |
| 45 | Глухова Оксана Викторовна | "Останусь" | 36 | 44 | 37 | 38 | 155 |
| 37 | Журавлева Мария Алексеевна | "Катимся на дно" | 38 | 41 | 40 | 35 | 154 |
| 25 | Гришина Евгения Олеговна | "Свеча горела на столе" | 42 | 40 | 29 | 42 | 153 |
| 3 | Высоцкий Игорь Львович | "Я стою среди полей" | 40 | 35 | 35 | 40 | 150 |
| 11 | Сергеева Анастасия Сергеевна | "Смотри" | 39 | 41 | 32 | 37 | 149 |
| 1 | Рыбакова Василиса Сергеевна | "Голубь мира" | 32 | 36 | 44 | 36 | 148 |
| 40 | Пугачева Ольга Сергеевна | "Любимый мой" | 37 | 44 | 27 | 40 | 148 |
| 4 | Высоцкая Анна Николаевна | "Так случилось" | 40 | 35 | 30 | 40 | 145 |
| 12 | Златов Данила Андреевич | "В самое сердце" | 39 | 40 | 31 | 35 | 145 |
| 43 | Поляков Андрей Сергеевич | "Одинокая луна" | 40 | 45 | 21 | 39 | 145 |
| 6 | Львова Елена Юрьевна | "Путь" | 35 | 40 | 29 | 40 | 144 |
| 7 | Щеткина Ольга Викторовна | "Обожжённая душа" | 36 | 41 | 29 | 38 | 144 |
| 13 | Коледюк Дарья Геннадьевна | "Целуй" | 37 | 35 | 31 | 35 | 138 |
| 18 | Войсковская Вероника Антоновна | "Ласточка" | 35 | 40 | 28 | 34 | 137 |
| 29 | Золотарёва Александра Викторовна | "Невернувшийся солдат" | 36 | 41 | 25 | 35 | 137 |
| 19 | Князева Дарина Федоровна | "Милая" | 40 | 27 | 38 | 31 | 136 |
| 48 | Тарадий Валерия Эдуардовна | "Черные вороны" | 33 | 40 | 24 | 37 | 134 |
| 42 | Щеголева Эрика Николаевна | "За нас" | 36 | 38 | 22 | 36 | 132 |
| 47 | Щеголева Ирина Викторовна | "Нежность" | 30 | 35 | 22 | 31 | 118 |
| 2 | Степанов Артём Алексеевич | "Русь" | 30 | 13 | 29 | 36 | 108 |
| 9 | Лапшина Александра Сергеевна | "Исповедь" | 25 | 17 | 28 | 30 | 100 |
| 36 | Жилкина Ануш Гургеновна | "Избитая душа" | 30 | 15 | 15 | 25 | 85 |
| 31 | Цымбал Андрей Александрович | "Мелодия" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Соломкин Семён Борисович | "Опять метель" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА
№ участника, ФИО (в алфавитном порядке)